DOLAR

45,2255$% 0.07

EURO

52,8956% 0.04

STERLİN

61,2405£% 0.05

GRAM ALTIN

6.599,27%0,44

ÇEYREK ALTIN

10.743,00%0,41

TAM ALTIN

42.822,00%0,48

ONS

4.546,57%0,54

BİST100

14.369,61%-0,51

BİTCOİN

3654114฿%1.27653

LİTECOİN

2488.31Ł%-1.90268

ETHEREUM

107340Ξ%0.27743

RİPPLE

63.38%-0.3662

TETHER

45.2$%0.01828

İstanbul HAFİF YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,54 1,03 13:49:50
AKBNK 67,80 0,37 13:49:48
AKSA 12,63 0,80 13:49:38
AKSEN 97,60 1,51 13:49:33
ALARK 101,50 0,40 13:49:46
ALTNY 15,69 0,00 13:49:42
ANSGR 28,64 1,13 13:49:55
ARCLK 99,05 0,97 13:49:12
ASELS 356,50 2,81 13:50:01
ASTOR 317,00 1,93 13:49:57
BALSU 14,03 -1,47 13:49:59
BERA 13,14 2,50 13:49:31
BIMAS 379,00 -0,85 13:50:01
BRSAN 584,50 1,56 13:49:59
BRYAT 1.781,00 0,56 13:49:41
BSOKE 36,02 0,90 13:48:50
BTCIM 4,98 1,22 13:50:00
CANTE 1,20 1,69 13:49:41
CCOLA 86,70 -1,42 13:50:01
CIMSA 44,86 0,27 13:48:59
CVKMD 15,81 3,94 13:49:50
CWENE 46,20 4,52 13:50:01
DAPGM 8,66 0,70 13:49:10
DOAS 191,80 0,00 13:49:36
DOHOL 21,06 -0,09 13:43:45
DSTKF 1.718,00 5,53 13:49:59
ECILC 69,65 1,02 13:48:18
EFOR 19,16 4,41 13:49:25
EKGYO 18,31 0,16 13:49:52
ENERY 8,38 -1,06 13:49:27
ENJSA 113,40 0,35 13:48:51
ENKAI 86,45 -0,75 13:49:45
EREGL 41,54 -1,05 13:49:59
ESEN 3,33 0,00 13:48:32
EUPWR 92,20 0,88 13:49:47
EUREN 3,90 0,52 13:49:47
FENER 3,01 -0,33 13:49:57
FROTO 79,00 -1,80 13:50:00
GARAN 129,60 -0,08 13:49:55
GENIL 9,52 -1,55 13:49:49
GESAN 80,85 -0,80 13:49:41
GLRMK 159,90 0,25 13:50:01
GRSEL 343,75 0,88 13:49:33
GRTHO 237,50 -1,25 13:49:41
GSRAY 1,00 1,01 13:49:46
GUBRF 435,00 0,93 13:50:00
HALKB 37,32 -0,11 13:49:48
HEKTS 2,92 0,34 13:49:59
IEYHO 170,60 -0,23 13:49:55
ISCTR 12,51 1,38 13:49:49
ISMEN 34,48 -0,40 13:49:50
IZENR 8,77 0,23 13:49:45
KCHOL 199,00 -3,40 13:50:01
KLRHO 76,95 -1,16 13:49:47
KRDMD 41,62 -2,30 13:50:01
KTLEV 41,92 -2,96 13:50:01
KUYAS 68,20 0,59 13:49:42
MAGEN 36,60 1,10 13:49:17
MAVI 38,56 0,16 13:49:48
MGROS 625,50 -0,87 13:49:31
MIATK 29,50 0,07 13:49:59
MPARK 406,75 0,18 13:49:52
OBAMS 4,90 -0,41 13:49:47
ODAS 7,61 3,12 13:50:00
ODINE 2.562,50 -6,65 13:49:59
OTKAR 290,75 0,09 13:49:50
OYAKC 20,72 2,27 13:49:47
PAHOL 1,36 2,26 13:50:01
PASEU 169,30 -6,41 13:49:55
PATEK 19,08 -0,88 13:49:15
PETKM 19,43 -4,00 13:49:57
PGSUS 156,50 0,00 13:49:43
PSGYO 3,71 1,09 13:49:05
QUAGR 3,35 2,45 13:49:26
RALYH 240,80 2,38 13:49:48
REEDR 6,17 -3,44 13:49:51
SAHOL 88,85 -0,28 13:49:49
SARKY 24,76 0,16 13:49:49
SASA 2,57 0,39 13:50:01
SISE 42,30 -0,33 13:49:50
SKBNK 6,28 5,19 13:49:59
SOKM 51,50 0,39 13:49:11
TAVHL 275,50 -2,99 13:49:52
TCELL 105,60 0,48 13:49:55
THYAO 316,25 0,72 13:49:55
TKFEN 193,40 4,48 13:49:49
TOASO 259,50 -1,24 13:50:00
TRALT 49,38 1,11 13:49:59
TRENJ 101,30 1,30 13:50:00
TRMET 135,30 0,00 13:49:33
TSKB 11,28 0,09 13:49:29
TTKOM 53,60 0,47 13:49:50
TUKAS 2,02 0,50 13:49:54
TUPRS 317,25 4,44 13:50:01
TURSG 6,28 1,13 13:48:41
ULKER 87,60 0,34 13:49:38
VAKBN 31,24 -0,57 13:49:59
VESTL 22,86 0,09 13:49:35
YKBNK 34,40 0,35 13:49:59
ZOREN 2,32 0,00 13:49:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,54 1,03 13:49:50
AKBNK 67,80 0,37 13:49:48
AKSA 12,63 0,80 13:49:38
AKSEN 97,60 1,51 13:49:33
ALARK 101,50 0,40 13:49:46
ALTNY 15,69 0,00 13:49:42
ANSGR 28,64 1,13 13:49:55
ARCLK 99,05 0,97 13:49:12
ASELS 356,50 2,81 13:50:01
ASTOR 317,00 1,93 13:49:57
BALSU 14,03 -1,47 13:49:59
BERA 13,14 2,50 13:49:31
BIMAS 379,00 -0,85 13:50:01
BRSAN 584,50 1,56 13:49:59
BRYAT 1.781,00 0,56 13:49:41
BSOKE 36,02 0,90 13:48:50
BTCIM 4,98 1,22 13:50:00
CANTE 1,20 1,69 13:49:41
CCOLA 86,70 -1,42 13:50:01
CIMSA 44,86 0,27 13:48:59
CVKMD 15,81 3,94 13:49:50
CWENE 46,20 4,52 13:50:01
DAPGM 8,66 0,70 13:49:10
DOAS 191,80 0,00 13:49:36
DOHOL 21,06 -0,09 13:43:45
DSTKF 1.718,00 5,53 13:49:59
ECILC 69,65 1,02 13:48:18
EFOR 19,16 4,41 13:49:25
EKGYO 18,31 0,16 13:49:52
ENERY 8,38 -1,06 13:49:27
ENJSA 113,40 0,35 13:48:51
ENKAI 86,45 -0,75 13:49:45
EREGL 41,54 -1,05 13:49:59
ESEN 3,33 0,00 13:48:32
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,20 0,88 13:49:47
EUREN 3,90 0,52 13:49:47
FENER 3,01 -0,33 13:49:57
FROTO 79,00 -1,80 13:50:00
GARAN 129,60 -0,08 13:49:55
GENIL 9,52 -1,55 13:49:49
GESAN 80,85 -0,80 13:49:41
GLRMK 159,90 0,25 13:50:01
GRSEL 343,75 0,88 13:49:33
GRTHO 237,50 -1,25 13:49:41
GSRAY 1,00 1,01 13:49:46
GUBRF 435,00 0,93 13:50:00
HALKB 37,32 -0,11 13:49:48
HEKTS 2,92 0,34 13:49:59
IEYHO 170,60 -0,23 13:49:55
ISCTR 12,51 1,38 13:49:49
ISMEN 34,48 -0,40 13:49:50
IZENR 8,77 0,23 13:49:45
KCHOL 199,00 -3,40 13:50:01
KLRHO 76,95 -1,16 13:49:47
KRDMD 41,62 -2,30 13:50:01
KTLEV 41,92 -2,96 13:50:01
KUYAS 68,20 0,59 13:49:42
MAGEN 36,60 1,10 13:49:17
MAVI 38,56 0,16 13:49:48
MGROS 625,50 -0,87 13:49:31
MIATK 29,50 0,07 13:49:59
MPARK 406,75 0,18 13:49:52
OBAMS 4,90 -0,41 13:49:47
ODAS 7,61 3,12 13:50:00
ODINE 2.562,50 -6,65 13:49:59
OTKAR 290,75 0,09 13:49:50
OYAKC 20,72 2,27 13:49:47
PAHOL 1,36 2,26 13:50:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 169,30 -6,41 13:49:55
PATEK 19,08 -0,88 13:49:15
PETKM 19,43 -4,00 13:49:57
PGSUS 156,50 0,00 13:49:43
PSGYO 3,71 1,09 13:49:05
QUAGR 3,35 2,45 13:49:26
RALYH 240,80 2,38 13:49:48
REEDR 6,17 -3,44 13:49:51
SAHOL 88,85 -0,28 13:49:49
SARKY 24,76 0,16 13:49:49
SASA 2,57 0,39 13:50:01
SISE 42,30 -0,33 13:49:50
SKBNK 6,28 5,19 13:49:59
SOKM 51,50 0,39 13:49:11
TAVHL 275,50 -2,99 13:49:52
TCELL 105,60 0,48 13:49:55
THYAO 316,25 0,72 13:49:55
TKFEN 193,40 4,48 13:49:49
TOASO 259,50 -1,24 13:50:00
TRALT 49,38 1,11 13:49:59
TRENJ 101,30 1,30 13:50:00
TRMET 135,30 0,00 13:49:33
TSKB 11,28 0,09 13:49:29
TTKOM 53,60 0,47 13:49:50
TUKAS 2,02 0,50 13:49:54
TUPRS 317,25 4,44 13:50:01
TURSG 6,28 1,13 13:48:41
ULKER 87,60 0,34 13:49:38
VAKBN 31,24 -0,57 13:49:59
VESTL 22,86 0,09 13:49:35
YKBNK 34,40 0,35 13:49:59
ZOREN 2,32 0,00 13:49:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.